Accueil du site > Environnement > Pratique > Energie > Eolien > Suivi de production de l’éolienne du Maillé à Montclar-Lauragais
Voir Une éolienne auto-construite à Montclar-Lauragais.
| Date de relevé | 2011-12 [kWh] | 2012-13 [kWh] |
| 11/8 | 123,1 | 72 |
| 11/9 | 138,0 | 166 |
| 11/10 | 132,4 | 117 |
| 11/11 | 175,5 | 182 |
| 11/12 | 209,0 | |
| 11/01 | 205,0 | |
| 11/02 | 169,0 | |
| 11/03 | 136,0 | |
| 11/04 | 160,0 | |
| 11/05 | 240,0 | |
| 11/06 | 156,0 | |
| 11/07/2012 | 118,0 | |
| Total | 1962,0 |






